Montesinhos x Serzedo
Santiago x Infantas
Tagilde x Calvos
Valinha x Matamá
Infias x Pinheiro
| PINHEIRO | 2 | - | 1 | ABAÇÃO | ||
| SERZEDO | 2 | - | 2 | S. FAUSTINO | ||
| MONTESINHOS | 3 | - | 1 | INFANTAS | ||
| CALVOS | 4 | - | 6 | SANTIAGO | ||
| MATAMÁ | 3 | - | 1 | TAGILDE | ||
| INFIAS | 1 | - | 1 | VALINHA |
| PINHEIRO | 16 | H | 00 | ABAÇÃO | ||
| SERZEDO | 16 | H | 00 | S. FAUSTINO | ||
| MONTESINHOS | 16 | H | 00 | INFANTAS | ||
| CALVOS | 16 | H | 00 | SANTIAGO | ||
| MATAMÁ | 16 | H | 00 | TAGILDE | ||
| INFIAS | 16 | H | 00 | VALINHA |
| ABAÇÃO | 2 | - | 1 | SERZEDO | ||
| S. FAUSTINO | 0 | - | 1 | INFANTAS | ||
| 01 MAI |
MONTESINHOS | AD | AD | CALVOS | ||
| SANTIAGO | 5 | - | 1 | MATAMÁ | ||
| TAGILDE | 0 | - | 0 | INFIAS | ||
| VALINHA | 5 | - | 0 | PINHEIRO |
| ABAÇÃO | 15 | H | 30 | SERZEDO | ||
| S. FAUSTINO | 16 | H | 00 | INFANTAS | ||
| MONTESINHOS | AD | AD | CALVOS | |||
| SANTIAGO | 15 | H | 00 | MATAMÁ | ||
| TAGILDE | 16 | H | 00 | INFIAS | ||
| VALINHA | 16 | H | 00 | PINHEIRO |