1ª DIVISÃO - 21ª Jornada
| ATÃES | 16 | H | 00 | TAGILDE | ||
| SERZEDO | 16 | H | 00 | ABAÇÃO | ||
| MONTESINHOS | 16 | H | 00 | CALVOS | ||
| INFIAS | 16 | H | 00 | PINHEIRO | ||
| U.CANO | 16 | H | 00 | ALDÃO | ||
| VALINHA | 16 | H | 00 | SANTIAGO |
2ª DIVISÃO - 21ª Jornada
| INFANTAS | 16 | H | 00 | MATAMÁ | ||
| POLVOREIRA | 16 | H | 00 | FÓRUM AIRÃO | ||
| CASTELÕES | 16 | H | 00 | ATLÉTICO | ||
| GÉMEOS | 16 | H | 00 | S.FAUSTINO |
JUVENIS- 4ª Jornada
| 27 MAIO | U.CANO | 10 | H | 00 | ABAÇÃO |
Sem comentários:
Enviar um comentário